Panel de Forprocer
Sábado, 15 de agosto de 2026 · última sincronización a las 08:00
Indicadores del centro
Alumnado activo
93
+11 frente a julio
Convocatorias en marcha
4
2 cierran este mes
Horas certificadas 2026
18.640 h
+2.180 h en 30 días
Alumnado en riesgo
5
+2 esta semana
Incidencias abiertas
3
La más antigua, de hace 4 d
Ocupación de plazas
93 / 108
86 % de las plazas convocadas
Alumnado en riesgo de abandono
| Convocatoria | Progreso | Quedan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Delgado Rivasoscar.delgado@forprocer.es | ASSD 2026/02 | 21 d | 11 % | 97 d | |
| Diego Ferrán Costadiego.ferran@forprocer.es | PRL-BAS 2026/05 | 12 d | 21 % | 13 d | |
| Amparo Gil Sanchísamparo.gil@forprocer.es | PRL-BAS 2026/05 | 9 d | 34 % | 13 d | |
| Nerea Company Sanznerea.company@forprocer.es | IGV 2026/02 | 8 d | 4 % | 27 d | |
| Iván Prado Alcaideivan.prado@forprocer.es | ADGG-CD 2026/01 | 7 d | 27 % | 41 d |
Incidencias pendientes
3 abiertasCola de correo
Ver el registro- Enviados en 24 h
- 148
- En cola
- 3
- Rebotados
- 1
- Último envío
- hoy · 07:58
Un correo rebota desde hace 3 días
La dirección o.delgado@dominio-antiguo.es de Óscar Delgado Rivas devuelve «buzón inexistente». No recibe los avisos de inactividad, y es la persona con más días sin conectarse.
Accesos rápidos
Convocatorias en marcha
| Convocatoria | Curso | Tutor | Plazas | Progreso medio | En riesgo | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRL-BAS 2026/05Teleformación · 60 h | Prevención de Riesgos Laborales — Nivel Básico | Javier Lorenzo Núñez | 27 / 30 | 71 % | 2 | 28/08 · 13 d | Seguimiento |
| ASSD 2026/02Mixta · 370 h | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones | Javier Lorenzo Núñez | 22 / 25 | 34 % | 1 | 20/11 · 97 d | Seguimiento |
| ADGG-CD 2026/01Teleformación · 60 h | Competencias digitales básicas | Nuria Cabezas Ruano | 19 / 28 | 42 % | 1 | 25/09 · 41 d | Seguimiento |
| IGV 2026/02Teleformación · 30 h | Igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género | Nuria Cabezas Ruano | 25 / 25 | 18 % | 1 | 11/09 · 27 d | Seguimiento |
Altas de los últimos 30 días
31 personasActividad reciente del sistema
Ver la auditoríaAviso de inactividad enviado a 5 personas
Sistema · umbral de 7 días · convocatorias PRL-BAS 2026/05, ASSD 2026/02, IGV 2026/02, ADGG-CD 2026/01
Incidencia abierta INC-2026-0184
Rosa Iglesias Vega · lección 2.2 de PRL-BAS 2026/05
Convocatoria IGV 2026/02 completó su aforo
Carlos Medina Ortiz · 25 de 25 plazas · inscripción cerrada automáticamente
Expediente FSE-2026-0417 exportado para inspección
Ana Belén Torres · 4 convocatorias · 216 registros de actividad
Acceso de solo lectura concedido a Inspección FSE
Ana Belén Torres · caduca el 30/09/2026